Cuadro de referencias
| Referencia | Color | Gramaje (g/m2) | Tamaño (cm) | Paquete | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801229 | Crema | 120 | 21x29.7 cm. | 100 | |
| 2802229 | Tostado | 120 | 21x29.7 cm. | 100 | |
| 2803229 | Gris | 120 | 21x29.7 cm. | 100 | |
| 2804229 | Azul | 120 | 21x29.7 cm. | 100 | |
| 2805229 | Verde | 120 | 21x29.7 cm. | 100 | |
| 2800221 | Blanco | 120 | 11x22 cm. | 25 | |
| 2801221 | Crema | 120 | 11x22 cm. | 25 | |
| 2802221 | Tostado | 120 | 11x22 cm. | 25 | |
| 2803221 | Gris | 120 | 11x22 cm. | 25 | |
| 2804221 | Azul | 120 | 11x22 cm. | 25 | |
| 2805221 | Verde | 120 | 11x22 cm. | 25 |




