Cuadro de referencias
| Referencia | Color | Gramaje (g/m2) | Tamaño (cm) | Paquete | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2900229 | Blanco | 250 | 21x29.7 cm. | 50 | |
| 2901229 | Crema | 250 | 21x29.7 cm. | 50 | |
| 2902229 | Tostado | 250 | 21x29.7 cm. | 50 | |
| 2903229 | Gris | 250 | 21x29.7 cm. | 50 | |
| 2904229 | Azul | 250 | 21x29.7 cm. | 50 | |
| 2905229 | Verde | 250 | 21x29.7 cm. | 50 |




