Cuadro de referencias
| Referencia | Color | Gramaje (g/m2) | Tamaño (cm) | Paquete | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 9911229 | Topacio | 180 | 21x29.7 cm. | 100 | |
| 9912229 | Azul | 180 | 21x29.7 cm. | 100 | |
| 9914229 | Rosa | 180 | 21x29.7 cm. | 100 | |
| 9915229 | Ocre | 180 | 21x29.7 cm. | 100 | |
| 9916229 | Pergamino | 180 | 21x29.7 cm. | 100 | |
| 9917229 | Humo | 180 | 21x29.7 cm. | 100 | |
| 9918229 | Blanco | 180 | 21x29.7 cm. | 100 | |
| 9919229 | Verde | 180 | 21x29.7 cm. | 100 | |
| 9920229 | Gris perla | 180 | 21x29.7 cm. | 100 |




