Cuadro de referencias
| Referencia | Caja | Color | Dureza | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 8801 | 12 ud. | Blanco | ||
| 8802 | 12 ud. | Sanguina | ||
| 8803 | 12 ud. | Sepia light | ||
| 8804 | 12 ud. | Sepia dark | ||
| 8810 | 12 ud. | Carbón | ||
| 8815 | 12 ud. | Negro | ||
| 88002 | 12 ud. | Negro acuarelable | 2B | |
| 88004 | 12 ud. | Negro acuarelable | 4B | |
| 88006 | 12 ud. | Negro acuarelable | 6B | |
| 88152 | 12 ud. | Negro medium | ||
| 88153 | 12 ud. | Negro hard | ||
| 88112 | 12 ud. | Carbón extra soft | ||
| 88113 | 12 ud. | Carbón extra medium | ||
| 88114 | 12 ud. | Carbón extra hard | ||
| 88122 | 12 ud. | Carbón blanco soft | ||
| 88123 | 12 ud. | Carbón blanco medium | ||
| 88124 | 12 ud. | Carbón blanco hard |




