Cuadro de referencias
| Referencia | Color | Gramaje (g/m2) | Tamaño (cm) | Paquete | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 4010229 | Hueso | 110 | 21x29.7 cm. | 50 | |
| 4011229 | Pergamino | 110 | 21x29.7 cm. | 50 | |
| 4013229 | Marrón | 110 | 21x29.7 cm. | 50 | |
| 4025229 | Gris | 110 | 21x29.7 cm. | 50 | |
| 4010221 | Hueso | 110 | 11x22 cm. | 25 | |
| 4011221 | Pergamino | 110 | 11x22 cm. | 25 | |
| 4013221 | Marrón | 110 | 11x22 cm. | 25 | |
| 4025221 | Gris | 110 | 11x22 cm. | 25 |




