Cuadro de referencias
| Referencia | Color | Gramaje (g/m2) | Tamaño (cm) | Paquete | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 9400229 | Blanco | 300 | 21x29.7 cm. | 50 | |
| 9401229 | Beige | 300 | 21x29.7 cm. | 50 | |
| 9402229 | Verde | 300 | 21x29.7 cm. | 50 | |
| 9403229 | Topacio | 300 | 21x29.7 cm. | 50 | |
| 9404229 | Gres | 300 | 21x29.7 cm. | 50 | |
| 9405229 | Turmalina | 300 | 21x29.7 cm. | 50 | |
| 9406229 | Amatista | 300 | 21x29.7 cm. | 50 | |
| 9407229 | Zafiro | 300 | 21x29.7 cm. | 50 | |
| 9408229 | Esmeralda | 300 | 21x29.7 cm. | 50 | |
| 9409229 | Antracita | 300 | 21x29.7 cm. | 50 | |
| 9420229 | Azul noche | 300 | 21x29.7 cm. | 50 | |
| 9421229 | Rubi | 300 | 21x29.7 cm. | 50 | |
| 9422229 | Pizarra | 300 | 21x29.7 cm. | 50 | |
| 9423229 | Orange | 300 | 21x29.7 cm. | 50 | |
| 9424229 | Chocolate | 300 | 21x29.7 cm. | 50 |




