Cuadro de referencias
| Referencia | Color | Gramaje (g/m2) | Tamaño (cm) | Paquete | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 5526229 | Granate | 120 | 21x29.7 cm. | 100 | |
| 5527229 | Verde claro | 120 | 21x29.7 cm. | 100 | |
| 5528229 | Perla | 120 | 21x29.7 cm. | 100 | |
| 5530229 | Azul | 120 | 21x29.7 cm. | 100 | |
| 5531229 | Marrón | 120 | 21x29.7 cm. | 100 | |
| 5526221 | Granate | 120 | 11x22 cm. | 25 | |
| 5527221 | Verde claro | 120 | 11x22 cm. | 25 | |
| 5528221 | Perla | 120 | 11x22 cm. | 25 | |
| 5529221 | Plata | 120 | 11x22 cm. | 25 | |
| 5530221 | Azul | 120 | 11x22 cm. | 25 | |
| 5531221 | Marrón | 120 | 11x22 cm. | 25 |




